Bruja Impresiones
Cumplen seis años en el mercado, destacando la mudanza a nuevas instalaciones de 2500 m² y la adquisición de la impresora Mimaki JFX600-2513.
+562 2487 3000
Calle Nueva 1899, Huechuraba, Santiago
Proveedor líder de la industria gráfica chilena, con soluciones tecnológicas integrales que aportan innovación y transformación digital a nuestros clientes.
Calle Nueva 1899, Huechuraba Santiago, Chile.
Cumplen seis años en el mercado, destacando la mudanza a nuevas instalaciones de 2500 m² y la adquisición de la impresora Mimaki JFX600-2513.
Entre el 4 y el 6 de septiembre, el stand A3 presentó el amplio e innovador portafolio de soluciones digitales al servicio de todos los segmentos de la industria gráfica.
Taller dictado por Samuel Dávila, Solutions Architect en HP Indigo Latin America Region.
La Serie CJV150, impresora / cortadora integrada de Mimaki, proporciona un alto rendimiento, creatividad y versatilidad con tipos de tinta vibrantes, incluyendo las nuevas Plata, Naranja y Negro claro, en un paquete rentable para rotuladores, profesionales gráficos e imprentas.
La Mimaki JV150 series proporciona:
Cabezal de impresión | Cabezal piezoeléctrico |
Resolución de impresión | 360dpi, 540dpi, 720dpi, 1,080dpi, 1,440dpi |
Ancho máx. de impresión | CJV150-160: 1,610mm |
Ancho máx. de los soportes | CJV150-160: 1,620mm |
Tipo de tinta | Tinta eco solvente: SS21 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, W, Si) BS3 (C, M, Y, K) BS4 (C, M, Y, K) ES3 (C, M, Y, K, Lc, Lm) Tinta de sublimación: Sb53 (Bl, M, Y, K, DK, Lbl, Lm) Sb54 (BLT, MT, YT, KT) |
Capacidad de tinta | SS21: cartucho de 440 ml/paquete de 2 l (W: sólo cartucho 220ml) BS3: paquete de 600 ml/2 l BS4: paquete de 600 ml/2 l ES3: cartucho de 440 ml Sb53: cartucho de 440 ml/paquete de 2 l Sb54: cartucho de 440 ml/paquete de 2 l |
Sistema de circulación de tinta | MCT (Tecnología de Circulación Mimaki) Sólo se aplica a las tintas blanca y plata |
Grosor de los soportes | 1.0mm o menos |
Peso del rollo | 40kg o menos |
Certificaciones | VCCI class A / FCC class A / ETL UL 60950 CE Marking (EMC, Low voltage, and Machinery directive) / CB RoHS / REACH and Energy Star / RCM |
Interface | USB 2.0, para la función de notificación por correo electrónico |
Suministro de energía | Monofásico (AC 100–20V / AC 220–240V) |
Consumo de energía | 100V: 1.44 kVA × 1 o menos, 200V: 1.92 kVA × 1 o menos |
Entorno de funcionamiento | Temperatura: 20–30 C (59–86 F), Humedad: 35–65% Rh (sin condensación) |
Dimensiones (A × P × Al) | CJV150-160: 2,775 x 700 x 1,392mm |
Peso | CJV150-160: 168 kg |
Utiliza sólo tintas originales
Las piezas electrónicas como cabezales de impresión, sólo poseen respaldo técnico cuando son utilizadas con su correspondiente tinta original.
Visita nuestro canal YouTube
y explora nuestros videos de tecnología para la industria gráfica.